Cargando...
A -> Aciertos
E -> Errores
NC -> No contestadas
Grupo | Nif | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 | Observaciones | ||||||||
A | E | NC | A | E | NC | A | E | NC | A | E | NC | |||
A -> Aciertos
E -> Errores
NC -> No contestadas
Grupo | Nif | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 | Observaciones | ||||||||
A | E | NC | A | E | NC | A | E | NC | A | E | NC | |||
A -> Aciertos
E -> Errores
NC -> No contestadas
Grupo | Nif | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 | Observaciones | ||||||||
A | E | NC | A | E | NC | A | E | NC | A | E | NC | |||
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
1 | Grupo 1 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
2 | Grupo 2 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
3 | Grupo 3 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
4 | Grupo 4 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
5 | Grupo 5 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
6 | Grupo 6 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
7 | Grupo 7 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
8 | Grupo 8 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
9 | Grupo 9 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
10 | Grupo 10 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
1 | Grupo 1 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
2 | Grupo 2 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
3 | Grupo 3 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
4 | Grupo 4 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
5 | Grupo 5 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
6 | Grupo 6 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
7 | Grupo 7 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
8 | Grupo 8 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
9 | Grupo 9 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
10 | Grupo 10 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
1 | Grupo 1 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
2 | Grupo 2 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
3 | Grupo 3 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
4 | Grupo 4 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
5 | Grupo 5 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
6 | Grupo 6 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
7 | Grupo 7 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
8 | Grupo 8 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
9 | Grupo 9 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
10 | Grupo 10 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
A -> Aciertos
E -> Errores
NC -> No contestadas
Grupo | Nif | Bloque 1 | Observaciones | ||
A | E | NC | |||
A -> Aciertos
E -> Errores
NC -> No contestadas
Grupo | Nif | Bloque 1 | Observaciones | ||
A | E | NC | |||
A -> Aciertos
E -> Errores
NC -> No contestadas
Grupo | Nif | Bloque 1 | Observaciones | ||
A | E | NC | |||
Orden | Grupo | NIF | Nota Teórico | Nota Psicotécnico | Nota Total | Observaciones |
1 | Grupo 1 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
2 | Grupo 2 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
3 | Grupo 3 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
4 | Grupo 4 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
5 | Grupo 5 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
6 | Grupo 6 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
7 | Grupo 7 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
8 | Grupo 8 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
9 | Grupo 9 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
10 | Grupo 10 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota Teórico | Nota Psicotécnico | Nota Total | Observaciones |
1 | Grupo 1 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
2 | Grupo 2 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
3 | Grupo 3 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
4 | Grupo 4 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
5 | Grupo 5 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
6 | Grupo 6 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
7 | Grupo 7 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
8 | Grupo 8 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
9 | Grupo 9 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
10 | Grupo 10 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota Teórico | Nota Psicotécnico | Nota Total | Observaciones |
1 | Grupo 1 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
2 | Grupo 2 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
3 | Grupo 3 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
4 | Grupo 4 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
5 | Grupo 5 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
6 | Grupo 6 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
7 | Grupo 7 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
8 | Grupo 8 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
9 | Grupo 9 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
10 | Grupo 10 | 12345678Z | 5 | 6 | 7 | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
Orden | Grupo | NIF | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota Media | Observaciones |
NIF
Grupo
--
-
-
--
-
-
--
-
-
Observaciones
Observaciones
NIF
Grupo
--
-
-
--
-
-
--
-
-
Observaciones
Observaciones
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...